「受賞データ」ランキング
2007年12月2日〜12月8日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 187 | NHK新人演芸大賞 |
| 2位 | 153 | 旭日小綬章 |
| 3位 | 94 | ユーキャン新語・流行語大賞 |
| 4位 | 72 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 5位 | 54 | NHK上方漫才コンテスト |
| 6位 | 51 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 6位 | 51 | 文化庁芸術祭賞 |
| 8位 | 44 | ギャラクシー賞 |
| 9位 | 43 | 紫綬褒章 |
| 10位 | 41 | オートバックスM-1グランプリ |
「NHK新人演芸大賞」が5週ぶりにトップに。
「オートバックスM-1グランプリ」が約3カ月ぶりにランクイン。
2007年11月25日〜12月1日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 174 | 旭日小綬章 |
| 2位 | 123 | NHK新人演芸大賞 |
| 3位 | 73 | ギャラクシー賞 |
| 4位 | 69 | 大阪市市民表彰 |
| 5位 | 58 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 6位 | 54 | 瑞宝章・宝冠章 |
| 7位 | 52 | ユーキャン新語・流行語大賞 |
| 7位 | 52 | 紫綬褒章 |
| 9位 | 46 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 10位 | 45 | 文化庁芸術祭賞 |
「旭日小綬章」が4週連続トップ。
2007年11月18日〜11月24日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 189 | 旭日小綬章 |
| 2位 | 143 | NHK新人演芸大賞 |
| 3位 | 62 | ユーキャン新語・流行語大賞 |
| 4位 | 58 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 5位 | 54 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 6位 | 53 | 文化庁芸術祭賞 |
| 7位 | 41 | 紫綬褒章 |
| 7位 | 41 | 大阪市市民表彰 |
| 9位 | 40 | NHK上方漫才コンテスト |
| 10位 | 38 | ギャラクシー賞 |
2007年11月11日〜11月17日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 289 | 旭日小綬章 |
| 2位 | 208 | NHK新人演芸大賞 |
| 3位 | 85 | 万年筆ベストコーディネイト賞 |
| 4位 | 79 | ユーキャン新語・流行語大賞 |
| 5位 | 67 | 紫綬褒章 |
| 6位 | 62 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 6位 | 62 | 文化庁芸術祭賞 |
| 8位 | 54 | 瑞宝章・宝冠章 |
| 9位 | 53 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 10位 | 47 | ギャラクシー賞 |
「旭日小綬章」が2週連続トップ。
2007年11月4日〜11月10日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 743 | 旭日小綬章 |
| 2位 | 331 | NHK新人演芸大賞 |
| 3位 | 260 | 万年筆ベストコーディネイト賞 |
| 4位 | 101 | 紫綬褒章 |
| 5位 | 99 | 瑞宝章・宝冠章 |
| 6位 | 69 | 文化勲章・文化功労者 |
| 7位 | 59 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 8位 | 54 | 文化庁芸術祭賞 |
| 9位 | 51 | ユーキャン新語・流行語大賞 |
| 9位 | 51 | ABCお笑い新人グランプリ |
「旭日小綬章」が約6カ月ぶりにトップに。
「ユーキャン新語・流行語大賞」が約4カ月ぶりにランクイン。
2007年10月28日〜11月3日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 303 | NHK新人演芸大賞 |
| 2位 | 281 | 旭日小綬章 |
| 3位 | 140 | 紫綬褒章 |
| 4位 | 99 | NHK上方漫才コンテスト |
| 5位 | 81 | 文化勲章・文化功労者 |
| 6位 | 80 | 瑞宝章・宝冠章 |
| 7位 | 61 | ギャラクシー賞 |
| 7位 | 61 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 9位 | 59 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 10位 | 54 | 上方漫才大賞 |
2007年10月21日〜10月27日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 511 | NHK新人演芸大賞 |
| 2位 | 214 | ギャラクシー賞 |
| 3位 | 79 | 旭日小綬章 |
| 4位 | 68 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 5位 | 57 | NHK上方漫才コンテスト |
| 6位 | 48 | 文化庁芸術祭賞 |
| 7位 | 47 | 紫綬褒章 |
| 7位 | 47 | 上方漫才大賞 |
| 7位 | 47 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 10位 | 44 | 文化勲章・文化功労者 |
2007年10月14日〜10月20日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 271 | NHK新人演芸大賞 |
| 2位 | 65 | 旭日小綬章 |
| 3位 | 59 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 4位 | 54 | 文化庁芸術祭賞 |
| 4位 | 54 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 6位 | 51 | 万年筆ベストコーディネイト賞 |
| 7位 | 49 | NHK上方漫才コンテスト |
| 8位 | 48 | 上方漫才大賞 |
| 8位 | 48 | 新人お笑い尼崎大賞 |
| 10位 | 44 | ギャラクシー賞 |
2007年10月7日〜10月13日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 188 | NHK新人演芸大賞 |
| 2位 | 115 | 新人お笑い尼崎大賞 |
| 3位 | 102 | 旭日小綬章 |
| 4位 | 95 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 4位 | 95 | ギャラクシー賞 |
| 6位 | 87 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 7位 | 79 | MBS新世代漫才アワード |
| 8位 | 75 | 日本メガネベストドレッサー賞 |
| 8位 | 75 | オートバックスM-1グランプリ |
| 10位 | 73 | 文化庁芸術祭賞 |
「NHK新人演芸大賞」が4週連続トップ。
「日本メガネベストドレッサー賞」が約3カ月ぶりにランクイン。
2007年9月30日〜10月6日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 179 | NHK新人演芸大賞 |
| 2位 | 135 | MBS新世代漫才アワード |
| 3位 | 87 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 4位 | 86 | 旭日小綬章 |
| 5位 | 77 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 6位 | 75 | 万年筆ベストコーディネイト賞 |
| 7位 | 70 | 新人お笑い尼崎大賞 |
| 8位 | 65 | ベストジーニスト |
| 9位 | 58 | 文化庁芸術祭賞 |
| 10位 | 57 | 国立演芸場 花形演芸大賞 |
「NHK新人演芸大賞」が3週連続トップ。
「国立演芸場 花形演芸大賞」が約3カ月ぶりにランクイン。
2007年9月23日〜9月29日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 239 | NHK新人演芸大賞 |
| 2位 | 112 | MBS新世代漫才アワード |
| 3位 | 94 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 4位 | 81 | 旭日小綬章 |
| 5位 | 77 | 文化庁芸術祭賞 |
| 6位 | 65 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 7位 | 58 | NHK上方漫才コンテスト |
| 8位 | 54 | 浅草芸能大賞 |
| 8位 | 54 | オートバックスM-1グランプリ |
| 8位 | 54 | 万年筆ベストコーディネイト賞 |
2007年9月16日〜9月22日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 219 | NHK新人演芸大賞 |
| 2位 | 83 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 3位 | 78 | 旭日小綬章 |
| 4位 | 75 | 新人お笑い尼崎大賞 |
| 5位 | 68 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 6位 | 59 | 文化庁芸術祭賞 |
| 7位 | 52 | NHK上方漫才コンテスト |
| 8位 | 48 | ギャラクシー賞 |
| 9位 | 47 | 上方お笑い大賞 |
| 10位 | 46 | MBS新世代漫才アワード |
「NHK新人演芸大賞」が約6カ月ぶりのトップ。
2007年9月9日〜9月15日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 185 | ベストジーニスト |
| 2位 | 109 | 新人お笑い尼崎大賞 |
| 3位 | 83 | NHK新人演芸大賞 |
| 4位 | 82 | 旭日小綬章 |
| 5位 | 72 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 6位 | 55 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 7位 | 47 | MBS新世代漫才アワード |
| 8位 | 46 | ギャラクシー賞 |
| 9位 | 39 | お笑いホープ大賞 |
| 10位 | 38 | NHK上方漫才コンテスト |
「ベストジーニスト」が約3カ月ぶりにランクインして初のトップに。
2007年9月2日〜9月8日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 97 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 2位 | 76 | 新人お笑い尼崎大賞 |
| 2位 | 76 | NHK新人演芸大賞 |
| 4位 | 69 | 旭日小綬章 |
| 5位 | 58 | ギャラクシー賞 |
| 6位 | 57 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 7位 | 56 | 紫綬褒章 |
| 8位 | 50 | お笑いホープ大賞 |
| 9位 | 49 | 国民栄誉賞 |
| 10位 | 46 | オートバックスM-1グランプリ |
2007年8月26日〜9月1日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 100 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 2位 | 63 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 3位 | 54 | NHK新人演芸大賞 |
| 4位 | 51 | 旭日小綬章 |
| 5位 | 46 | ギャラクシー賞 |
| 6位 | 44 | お笑いホープ大賞 |
| 7位 | 38 | 新人お笑い尼崎大賞 |
| 7位 | 38 | 文化庁芸術祭賞 |
| 9位 | 35 | 上方漫才大賞 |
| 10位 | 33 | NHK上方漫才コンテスト |
| 10位 | 33 | 上方お笑い大賞 |
| 10位 | 33 | 芸術選奨 文部科学大臣賞 |
「今宮戎漫才新人コンクール」が12週連続トップ。
「上方お笑い大賞」が約2カ月ぶりにランクイン。
2007年8月19日〜8月25日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 95 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 2位 | 68 | お笑いホープ大賞 |
| 3位 | 64 | ギャラクシー賞 |
| 4位 | 50 | 旭日小綬章 |
| 5位 | 48 | NHK新人演芸大賞 |
| 6位 | 46 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 7位 | 43 | 新人お笑い尼崎大賞 |
| 8位 | 42 | オートバックスM-1グランプリ |
| 9位 | 39 | 文化庁芸術祭賞 |
| 10位 | 33 | 瑞宝章・宝冠章 |
「今宮戎漫才新人コンクール」が11週連続トップ。
ここしばらく受賞関連のニュースがないのでアクセスは現象傾向です。
2007年8月12日〜8月18日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 128 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 2位 | 66 | NHK新人演芸大賞 |
| 3位 | 61 | お笑いホープ大賞 |
| 4位 | 53 | 旭日小綬章 |
| 5位 | 51 | 新人お笑い尼崎大賞 |
| 6位 | 49 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 7位 | 44 | ギャラクシー賞 |
| 8位 | 41 | 日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞 |
| 9位 | 39 | オートバックスM-1グランプリ |
| 9位 | 39 | 上方漫才大賞 |
| 9位 | 39 | 文化庁芸術祭賞 |
「今宮戎漫才新人コンクール」が10週連続トップ。
「日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞」が約8カ月ぶりにランクイン。
2007年8月5日〜8月11日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 235 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 2位 | 67 | お笑いホープ大賞 |
| 3位 | 65 | 万年筆ベストコーディネイト賞 |
| 4位 | 56 | 旭日小綬章 |
| 5位 | 54 | NHK上方漫才コンテスト |
| 6位 | 51 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 7位 | 50 | NHK新人演芸大賞 |
| 8位 | 49 | 新人お笑い尼崎大賞 |
| 9位 | 44 | MBS新世代漫才アワード |
| 10位 | 41 | 文化庁芸術祭賞 |
「今宮戎漫才新人コンクール」が9週連続トップ。
3位に「万年筆ベストコーディネイト賞」が初ランクイン。
2007年7月29日〜8月4日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 384 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 2位 | 51 | 旭日小綬章 |
| 3位 | 46 | お笑いホープ大賞 |
| 4位 | 42 | MBS新世代漫才アワード |
| 5位 | 41 | 新人お笑い尼崎大賞 |
| 6位 | 40 | 上方漫才大賞 |
| 7位 | 39 | NHK新人演芸大賞 |
| 8位 | 37 | NHK上方漫才コンテスト |
| 8位 | 37 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 10位 | 36 | 文化庁芸術祭賞 |
「今宮戎漫才新人コンクール」が8週連続トップ。
2007年7月22日〜7月28日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 98 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 2位 | 76 | 旭日小綬章 |
| 3位 | 70 | JAPAN CUP |
| 4位 | 68 | 芸術選奨 文部科学大臣賞 |
| 5位 | 60 | お笑いホープ大賞 |
| 5位 | 60 | NHK新人演芸大賞 |
| 7位 | 55 | MBS新世代漫才アワード |
| 8位 | 44 | 瑞宝章・宝冠章 |
| 9位 | 43 | 重要無形文化財保持者(人間国宝) |
| 10位 | 41 | 新人お笑い尼崎大賞 |
「今宮戎漫才新人コンクール」が7週連続トップ。
3位に「JAPAN CUP」が初ランクイン。
2007年7月15日〜7月21日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 93 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 2位 | 68 | お笑いホープ大賞 |
| 3位 | 63 | 芸術選奨 文部科学大臣賞 |
| 4位 | 62 | 重要無形文化財保持者(人間国宝) |
| 5位 | 56 | NHK新人演芸大賞 |
| 6位 | 55 | 新人お笑い尼崎大賞 |
| 6位 | 55 | 旭日小綬章 |
| 8位 | 47 | ギャラクシー賞 |
| 9位 | 44 | オートバックスM-1グランプリ |
| 10位 | 43 | MBS新世代漫才アワード |
| 10位 | 43 | 日本メガネベストドレッサー賞 |
「今宮戎漫才新人コンクール」が6週連続トップ。
10位に「日本メガネベストドレッサー賞」が初ランクイン。
「芸術選奨 文部科学大臣賞」が約4カ月ぶりにランクイン。
「オートバックスM-1グランプリ」が約2カ月ぶりにランクイン。
2007年7月8日〜7月14日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 120 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 2位 | 82 | 旭日小綬章 |
| 3位 | 76 | 日本文化デザイン賞 |
| 4位 | 60 | NHK新人演芸大賞 |
| 5位 | 51 | 重要無形文化財保持者(人間国宝) |
| 6位 | 46 | 上方漫才大賞 |
| 7位 | 45 | 瑞宝章・宝冠章 |
| 7位 | 45 | お笑いホープ大賞 |
| 7位 | 45 | 文化庁芸術祭賞 |
| 10位 | 44 | MBS新世代漫才アワード |
| 10位 | 44 | 紫綬褒章 |
「今宮戎漫才新人コンクール」が5週連続トップ。
3位に「日本文化デザイン賞」が初ランクイン。
2007年7月1日〜7月7日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 117 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 2位 | 91 | 旭日小綬章 |
| 3位 | 76 | 上方漫才大賞 |
| 4位 | 69 | お笑いホープ大賞 |
| 5位 | 65 | 上方お笑い大賞 |
| 6位 | 62 | NHK新人演芸大賞 |
| 7位 | 61 | ユーキャン新語・流行語大賞 |
| 8位 | 59 | 瑞宝章・宝冠章 |
| 8位 | 59 | キネマ旬報ベスト・テン/キネマ旬報賞 |
| 10位 | 53 | NHK上方漫才コンテスト |
「今宮戎漫才新人コンクール」が4週連続トップ。
「キネマ旬報ベスト・テン/キネマ旬報賞」が約5カ月ぶりにランクイン。
2007年6月24日〜6月30日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 96 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 2位 | 88 | 上方漫才大賞 |
| 3位 | 87 | 旭日小綬章 |
| 4位 | 85 | お笑いホープ大賞 |
| 5位 | 70 | 上方お笑い大賞 |
| 6位 | 68 | NHK上方漫才コンテスト |
| 7位 | 66 | 国立演芸場 花形演芸大賞 |
| 8位 | 65 | NHK新人演芸大賞 |
| 9位 | 63 | ギャラクシー賞 |
| 10位 | 59 | 文化庁芸術祭賞 |
「今宮戎漫才新人コンクール」が3週連続トップ。
去年で終了したとの報道があった「上方お笑い大賞」がランクイン。
「NHK上方漫才コンテスト」が約1カ月ぶりにランクイン。
「国立演芸場 花形演芸大賞」が約2カ月ぶりにランクイン。
2007年6月17日〜6月23日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 92 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 2位 | 90 | 旭日小綬章 |
| 3位 | 76 | 日本アカデミー賞 |
| 4位 | 66 | ユーキャン新語・流行語大賞 |
| 5位 | 61 | お笑いホープ大賞 |
| 6位 | 60 | 重要無形文化財保持者(人間国宝) |
| 7位 | 58 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 8位 | 57 | NHK新人演芸大賞 |
| 9位 | 55 | ベスト・ファーザー イエローリボン賞 |
| 10位 | 52 | 文化庁芸術祭賞 |
「今宮戎漫才新人コンクール」が2週連続トップ。
「日本アカデミー賞」が約4カ月ぶりにランクイン。
「ユーキャン新語・流行語大賞」が約2カ月ぶりにランクイン。
「重要無形文化財保持者(人間国宝)」が約2カ月ぶりにランクイン。
2007年6月10日〜6月16日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 81 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 2位 | 74 | 旭日小綬章 |
| 3位 | 60 | 紫綬褒章 |
| 3位 | 60 | ベスト・ファーザー イエローリボン賞 |
| 5位 | 56 | 上方漫才大賞 |
| 6位 | 54 | 瑞宝章・宝冠章 |
| 6位 | 54 | 上方お笑い大賞 |
| 8位 | 53 | お笑いホープ大賞 |
| 8位 | 53 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 10位 | 51 | MBS新世代漫才アワード |
「今宮戎漫才新人コンクール」が初のトップに。
2007年6月3日〜6月9日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 150 | ベスト・ファーザー イエローリボン賞 |
| 2位 | 112 | 旭日小綬章 |
| 3位 | 96 | お笑いホープ大賞 |
| 4位 | 88 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 5位 | 74 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 6位 | 72 | NHK新人演芸大賞 |
| 7位 | 60 | ギャラクシー賞 |
| 8位 | 51 | ゴールデン・アロー賞 |
| 9位 | 50 | ベストジーニスト |
| 10位 | 49 | MBS新世代漫才アワード |
| 10位 | 49 | 新人お笑い尼崎大賞 |
| 10位 | 49 | 上方漫才大賞 |
「ベスト・ファーザー イエローリボン賞」が初のトップに。
9位に「ベストジーニスト」が初ランクイン。
10位に「MBS新世代漫才アワード」が初ランクイン。
「新人お笑い尼崎大賞」が約4カ月ぶりにランクイン。
2007年5月27日〜6月2日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 169 | ギャラクシー賞 |
| 2位 | 97 | 旭日小綬章 |
| 3位 | 92 | ベスト・ファーザー イエローリボン賞 |
| 4位 | 63 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 5位 | 57 | NHK新人演芸大賞 |
| 6位 | 54 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 7位 | 48 | お笑いホープ大賞 |
| 8位 | 43 | 文化庁芸術祭賞 |
| 9位 | 42 | 瑞宝章・宝冠章 |
| 9位 | 42 | NHK上方漫才コンテスト |
「ギャラクシー賞」が初のトップに。
2007年5月20日〜5月26日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 124 | 旭日小綬章 |
| 2位 | 116 | ベスト・ファーザー イエローリボン賞 |
| 3位 | 67 | 文化庁芸術祭賞 |
| 4位 | 66 | 上方漫才大賞 |
| 5位 | 61 | NHK新人演芸大賞 |
| 6位 | 51 | 瑞宝章・宝冠章 |
| 7位 | 46 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 7位 | 46 | ギャラクシー賞 |
| 9位 | 45 | オートバックスM-1グランプリ |
| 10位 | 42 | 紫綬褒章 |
「旭日小綬章」が4週連続トップ。
5月24日に「第1回 2007年度 ベスト・ファーザー in 関西 イエローリボン賞」が発表された影響で、2位に「ベスト・ファーザー イエローリボン賞」が初ランクイン。
「オートバックスM-1グランプリ」が約1カ月半ぶりにランクイン。
2007年5月13日〜5月19日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 127 | 旭日小綬章 |
| 2位 | 61 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 3位 | 60 | 上方漫才大賞 |
| 4位 | 58 | ギャラクシー賞 |
| 5位 | 57 | 瑞宝章・宝冠章 |
| 6位 | 54 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 7位 | 51 | NHK上方漫才コンテスト |
| 8位 | 50 | ゴールデン・アロー賞 |
| 9位 | 49 | NHK新人演芸大賞 |
| 10位 | 47 | 紫綬褒章 |
| 10位 | 47 | 上方お笑い大賞 |
2007年5月6日〜5月12日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 242 | 旭日小綬章 |
| 2位 | 87 | 瑞宝章・宝冠章 |
| 2位 | 87 | 紫綬褒章 |
| 4位 | 75 | お笑いホープ大賞 |
| 5位 | 56 | NHK新人演芸大賞 |
| 6位 | 48 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 7位 | 45 | 上方お笑い大賞 |
| 8位 | 44 | その他 国や自治体による栄誉・報賞 |
| 8位 | 44 | 文化庁芸術祭賞 |
| 10位 | 43 | 上方漫才大賞 |
2007年4月29日〜5月5日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 485 | 旭日小綬章 |
| 2位 | 168 | 瑞宝章・宝冠章 |
| 3位 | 155 | 紫綬褒章 |
| 4位 | 80 | その他 国や自治体による栄誉・報賞 |
| 5位 | 75 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 6位 | 60 | 重要無形文化財保持者(人間国宝) |
| 7位 | 54 | 林家彦六賞・岡本マキ賞 |
| 7位 | 54 | 文化勲章・文化功労者 |
| 9位 | 51 | NHK新人演芸大賞 |
| 10位 | 50 | ABCお笑い新人グランプリ |
「旭日小綬章」が初のトップに。
4位に「その他 国や自治体による栄誉・報賞」が初ランクイン。
6位に「重要無形文化財保持者(人間国宝)」が初ランクイン。
7位に「文化勲章・文化功労者」が初ランクイン。
2007年4月22日〜4月28日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 115 | 紫綬褒章 |
| 2位 | 69 | 旭日小綬章 |
| 3位 | 66 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 4位 | 62 | 国立演芸場 花形演芸大賞 |
| 5位 | 61 | NHK新人演芸大賞 |
| 6位 | 57 | 上方漫才大賞 |
| 7位 | 56 | 瑞宝章・宝冠章 |
| 8位 | 50 | NHK上方漫才コンテスト |
| 8位 | 50 | 文化庁芸術祭賞 |
| 10位 | 48 | ABCお笑い新人グランプリ |
2007年4月15日〜4月21日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 65 | 国立演芸場 花形演芸大賞 |
| 2位 | 61 | 林家彦六賞・岡本マキ賞 |
| 3位 | 54 | NHK新人演芸大賞 |
| 3位 | 54 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 5位 | 47 | 北とぴあ若手落語家競演会 |
| 6位 | 46 | 爆笑オンエアバトル |
| 7位 | 44 | 紫綬褒章 |
| 8位 | 43 | スポニチ文化芸術大賞 |
| 9位 | 42 | ユーキャン新語・流行語大賞 |
| 10位 | 40 | 上方漫才大賞 |
「国立演芸場 花形演芸大賞」が初のトップに。
「北とぴあ若手落語家競演会」が約1カ月ぶりにランクイン。
「スポニチ文化芸術大賞」が約1カ月ぶりにランクイン。
「ユーキャン新語・流行語大賞」が約4カ月ぶりにランクイン。
2007年4月8日〜4月14日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 139 | 上方漫才大賞 |
| 2位 | 68 | NHK新人演芸大賞 |
| 3位 | 61 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 4位 | 54 | 国立演芸場 花形演芸大賞 |
| 5位 | 48 | 紫綬褒章 |
| 6位 | 47 | 林家彦六賞・岡本マキ賞 |
| 7位 | 45 | NHK上方漫才コンテスト |
| 7位 | 45 | 上方お笑い大賞 |
| 9位 | 38 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 10位 | 37 | 関西テレビ「花王名人劇場」 花王名人大賞 |
| 10位 | 37 | ゴールデン・アロー賞 |
2007年4月1日〜4月7日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 98 | 上方漫才大賞 |
| 2位 | 90 | NHK新人演芸大賞 |
| 3位 | 69 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 4位 | 56 | NHK上方漫才コンテスト |
| 5位 | 48 | オートバックスM-1グランプリ |
| 5位 | 48 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 7位 | 47 | 上方お笑い大賞 |
| 8位 | 42 | 紫綬褒章 |
| 9位 | 40 | 爆笑オンエアバトル |
| 10位 | 38 | お笑いホープ大賞 |
| 10位 | 38 | ゴールデン・アロー賞 |
「上方漫才大賞」が初のトップに。
2007年3月25日〜3月31日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 71 | NHK新人演芸大賞 |
| 2位 | 66 | 旭日小綬章 |
| 3位 | 58 | 文化庁芸術祭賞 |
| 4位 | 56 | 上方漫才大賞 |
| 5位 | 55 | 瑞宝章・宝冠章 |
| 6位 | 46 | 高崎映画祭 |
| 6位 | 46 | NHK上方漫才コンテスト |
| 6位 | 46 | オートバックスM-1グランプリ |
| 9位 | 45 | 爆笑オンエアバトル |
| 10位 | 42 | 今宮戎漫才新人コンクール |
2007年3月18日〜3月24日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 61 | NHK新人演芸大賞 |
| 2位 | 58 | 芸術選奨 文部科学大臣賞 |
| 3位 | 43 | NHK「爆笑オンエアバトル」 チャンピオン大会 |
| 4位 | 39 | 今宮戎漫才新人コンクール |
| 5位 | 37 | お笑いホープ大賞 |
| 6位 | 35 | 紫綬褒章 |
| 6位 | 35 | NHK上方漫才コンテスト |
| 6位 | 35 | 上方漫才大賞 |
| 9位 | 34 | オートバックスM-1グランプリ |
| 9位 | 34 | ゴールデン・アロー賞 |
「NHK新人演芸大賞」が2週連続トップ。
全体にアクセスが少なかったです。
2007年3月11日〜3月17日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 66 | NHK新人演芸大賞 |
| 2位 | 61 | 上方漫才大賞 |
| 3位 | 57 | 芸術選奨 文部科学大臣賞 |
| 4位 | 50 | NHK上方漫才コンテスト |
| 5位 | 45 | ABCお笑い新人グランプリ |
| 6位 | 42 | スポニチ文化芸術大賞 |
| 7位 | 41 | 上方お笑い大賞 |
| 7位 | 41 | ゴールデン・アロー賞 |
| 9位 | 39 | 旭日小綬章 |
| 10位 | 36 | お笑いホープ大賞 |
| 10位 | 36 | 北とぴあ若手落語家競演会 |
2007年3月4日〜3月10日
「受賞データ」ランキング
| 順位 | PV | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | 89 | ゴールデン・アロー賞 |
| 2位 | 72 | NHK上方漫才コンテスト |
| 3位 | 61 | 上方漫才大賞 |
| 4位 | 55 | NHK新人演芸大賞 |
| 5位 | 49 | ABCお笑い新人グランプリ |
